| Agosto 2018 | ||
| Ejemplos Python | Laboratorio 1A | Laboratorio1B |
| Teoría | ||
| Agosto 2018 | ||
| Laboratorio 1B | Teoría | |
| Septiembre 2018 | ||
| Practica C++ | Teoría | |
| Septiembre 2018 | ||
| Laboratorio 3 | Teoría | |
| Septiembre 2018 | ||
| Laboratorio 3B | Teoría | |
| Septiembre 2018 | ||
| Laboratorio 4 Punteros | Otros Punteros | Teoría |
| Octubre 2018 | ||
| Practica estructuras dinámicas | Teoría | |
| Octubre 2018 | ||
| Instructivo Padrón | Laboratorio 5 | Teoría |
| Octubre 2018 | ||
| Laboratorio 5B | PilaCola | Teoría |
| Octubre 2018 | ||
| Laboratorio7 | Teoría | Arbol_Binario_Busqueda |
| factorial_ciclo | factorial_recursivo | Secuencia_Fibonacci |
| Torres_Hanoi | ||
| Noviembre 2018 | ||
| Laboratorio 8 | Material adicional | Teoría |
| Noviembre 2018 | ||
| Laboratorio 9 | Material adicional | Teoría |
| Bits[1] | Ejemplos-Bits[1] | huffman[1] |
| Noviembre 2018 | ||
| Laboratorio10 | Teoría | Ordenamientos-2014 |
| Noviembre 2018 | ||
| GrafosSlidespq2 | Laboratorio11 | Materialadicional |
| PracticaGrafos | Teoria | |
| Materiales Complementarios | ||
| Practica Grafos | Huffman | Grafos |
| Ejemplos Bits | Ordenamientos | |
2017-11-30